TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Nové Hrady A | 10 | 8 | 0 | 2 | 2626.8 | 50 : 30 | 65.5 : 54.5 | 16 | 4 |
2 | TJ Loko Č. Budějovice B | 10 | 7 | 0 | 3 | 2476.5 | 47 : 33 | 60 : 60 | 14 | 0 |
3 | TJ Sokol Chotoviny B | 11 | 7 | 0 | 4 | 2560.3 | 50 : 38 | 69.5 : 62.5 | 14 | 6 |
4 | TJ Centropen Dačice E | 9 | 5 | 0 | 4 | 2598.7 | 41.5 : 30.5 | 56 : 52 | 10 | 2 |
5 | TJ Kunžak A | 10 | 5 | 0 | 5 | 2507.9 | 42.5 : 37.5 | 60.5 : 59.5 | 10 | 0 |
6 | Kuželky Borovany A | 10 | 5 | 0 | 5 | 2499.6 | 42 : 38 | 61.5 : 58.5 | 10 | 2 |
7 | KK Hilton Sez. Ústí B | 10 | 5 | 0 | 5 | 2524 | 39.5 : 40.5 | 61.5 : 58.5 | 10 | 0 |
8 | TJ Spartak Soběslav A | 9 | 4 | 1 | 4 | 2439.1 | 39 : 33 | 64.5 : 43.5 | 9 | -3 |
9 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 11 | 4 | 1 | 6 | 2565.9 | 40 : 48 | 62.5 : 69.5 | 9 | -1 |
10 | TJ Centropen Dačice D | 10 | 4 | 0 | 6 | 2501.2 | 33 : 47 | 54 : 66 | 8 | -2 |
11 | TJ Dynamo Č. Budějovice A | 10 | 2 | 2 | 6 | 2454.9 | 30 : 50 | 53.5 : 66.5 | 6 | -2 |
12 | TJ Sokol Písek A | 10 | 2 | 0 | 8 | 2421.1 | 25.5 : 54.5 | 51 : 69 | 4 | -6 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15. 9. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Sokol Písek A | 7:1 | |
2 | 22. 9. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Sokol Chotoviny B | 6:2 | |
3 | 29. 9. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Centropen Dačice D | 7:1 | |
4 | 13. 10. 2023 17:30 | TJ Loko ČB B | TJ Nová Ves u ČB A | 6:2 | |
5 | 20. 10. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Kunžak A | 5:3 | |
6 | 27. 10. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Centropen Dačice E | 5:3 | |
7 | 3. 11. 2023 17:30 | KK Hilton Sez Ústí B | TJ Loko ČB B | 6:2 | |
8 | 10. 11. 2023 18:00 | TJ Loko ČB B | TJ Sokol Nové Hrady A | 6:2 | |
9 | 24. 11. 2023 17:30 | TJ Spartak Soběslav A | TJ Loko ČB B | 7:1 | |
10 | 1. 12. 2023 17:00 | Kuželky Borovany A | TJ Loko ČB B | ||
11 | 8. 12. 2023 17:30 | TJ Loko ČB B | TJ Dynamo ČB A |