TJ LOKOMOTIVA České Budějovice
oddíl kuželek
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2b | 1b | 0b | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Soběnov C | 3 | 2 | 0 | 1 | 2442.5 | 17 : 7 | 27 : 9 | 4 | 0 |
2 | TJ Sokol Nové Hrady B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2330.5 | 16 : 8 | 20.5 : 15.5 | 4 | 2 |
3 | Kuželky Borovany B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2323.3 | 14.5 : 9.5 | 22 : 14 | 4 | 0 |
4 | TJ Sokol Nové Hrady C | 3 | 2 | 0 | 1 | 2404 | 14 : 10 | 20 : 16 | 4 | 0 |
5 | TJ Spartak Trhové Sviny B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2286 | 13.5 : 10.5 | 17 : 19 | 4 | 2 |
6 | TJ Sokol Soběnov B | 3 | 2 | 0 | 1 | 2342 | 12 : 12 | 17.5 : 18.5 | 4 | 2 |
7 | TJ Spartak Trhové Sviny C | 2 | 1 | 0 | 1 | 2439 | 9 : 7 | 11 : 13 | 2 | 0 |
8 | TJ Nová Ves C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2186.8 | 10 : 14 | 14 : 22 | 2 | -2 |
9 | Vltavan Loučovice B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2286.8 | 9 : 15 | 17 : 19 | 2 | -2 |
10 | TJ Lokomotiva České Budějovice D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2334.3 | 9 : 15 | 15 : 21 | 2 | 0 |
11 | Kuželky Borovany C | 3 | 1 | 0 | 2 | 2200.5 | 7.5 : 16.5 | 12.5 : 23.5 | 2 | 0 |
12 | TJ Dynamo České Budějovice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2167 | 4.5 : 11.5 | 10.5 : 13.5 | 0 | -2 |
zdroj: kuzelky.com
Kolo | Datum a čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Zpravodaj |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24. 12. 2023 17:00 | Kuželky Borovany B | TJ Loko ČB D | 6:2 | |
2 | 3. 10. 2024 17:30 | TJ Loko ČB D | TJ Sokol Nové Hrady C | 6:2 | |
3 | 10. 10. 2024 17:00 | TJ Sokol Nové Hrady B | TJ Loko ČB D | 7:1 | |
4 | 16. 10. 2024 17:00 | TJ Sokol Soběnov B | TJ Loko ČB D | ||
5 | 24. 10. 2024 17:30 | TJ Loko ČB D | TJ Spartak Trhové Sviny B | ||
6 | 30. 10. 2024 17:00 | Kuželky Borovany C | TJ Loko ČB D | ||
7 | 7. 11. 2024 17:30 | TJ Loko ČB D | TJ Spartak Trhové Sviny C | ||
8 | 13. 11. 2024 17:00 | TJ Nová Ves C | TJ Loko ČB D | ||
9 | 21. 11. 2024 17:30 | TJ Loko ČB D | Vltavan Loučovice B | ||
10 | 29. 11. 2024 17:00 | TJ Sokol Soběnov C | TJ Loko ČB D | ||
11 | 5. 12. 2024 17:30 | TJ Loko ČB D | TJ Dynamo ČB B |